/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-12-13 住宅 大埔 太和中心 第 390 294 12,500 T155377 詳情
  2025-12-13 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,000 T024026 詳情
  2025-12-13 住宅 大埔 太和中心 390 294 12,000 T034918 詳情
  2025-12-13 住宅 大埔 太和中心 390 294 328 T154686 詳情 按揭
計算
  2025-12-13 住宅 大埔 太和中心 390 294 360 T014780 詳情 按揭
計算
  2025-12-12 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,500 T154282 詳情
  2025-12-11 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,500 T154282 詳情
  2025-12-09 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,500 T154282 詳情
  2025-12-03 住宅 大埔 太和中心 390 294 420 13,500 T154282 詳情 按揭
計算
  2025-12-03 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,300 T154302 詳情