/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-06-20 住宅 大埔 菁泉雅居 530 397 15,000 T154712 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 太湖花園 530 400 15,000 T155547 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 太湖花園 478 355 14,000 W020258 詳情
  2026-06-20 村屋 大埔 下黃宜凹 700 -- 17,600 T154597 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 太湖花園 590 447 570 T023102 詳情 按揭
計算
  2026-06-20 住宅 大埔 太湖花園 第02期 568 435 15,500 T155741 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 翠怡花園 375 294 14,000 W028656 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 翠怡花園 375 294 14,000 W028656 詳情
  2026-06-20 住宅 大埔 翠怡花園 492 392 13,800 T155733 詳情
  2026-06-20 村屋 大埔 下黃宜凹 700 -- 600 T155654 詳情 按揭
計算