/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-09-16 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 14,000 T031155 詳情
  2025-09-16 住宅 大埔 太和中心 390 294 12,000 T014714 詳情
  2025-09-16 住宅 大埔 太和中心 390 294 12,000 T014714 詳情
  2025-09-16 居屋 大埔 寶雅苑 583 443 13,000 T014670 詳情
  2025-09-16 住宅 大埔 太和中心 390 294 12,800 T033019 詳情
  2025-09-15 住宅 大埔 太和中心 390 294 12,800 T033019 詳情
  2025-09-15 住宅 九龍塘 王玉 堡 -- 137 3,000 48,000 F151915 詳情 按揭
計算
  2025-09-15 住宅 大埔 太湖花園 478 355 13,000 T020599 詳情
  2025-09-15 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 16,000 T155240 詳情
  2025-09-15 居屋 大埔 寶雅苑 583 443 350 14,000 F035640 詳情 按揭
計算