/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-07-17 居屋 大埔 寶雅苑 642 489 17,000 F155784 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 八號花園 522 431 16,000 T154099 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 帝欣苑 1095 922 30,000 T029725 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 八號花園 522 431 15,500 T154099 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 麗和閣 565 439 15,000 T154266 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 翠屏花園 394 274 13,000 T025157 詳情
  2026-07-17 住宅 大埔 太湖花園 471 355 520 15,000 T151342 詳情 按揭
計算
  2026-07-17 住宅 大埔 翠屏花園 C座 362 262 13,000 T155726 詳情
  2026-07-15 住宅 大埔 康樂園 1660 1180 51,000 W028128 詳情
  2026-07-15 居屋 大埔 逸雅苑 590 443 480 16,000 T018544 詳情 按揭
計算