地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-09-02 大埔 圍下100號 2 700 1.830 @2614 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 新屋家239號A G 3.068 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 樟樹灘18號A 1 700 0.950 @1357 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 龍尾59號A 1 700 1.738 @2483 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 西徑187號A 2 3.000 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 西徑187號A G 3.000 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 瓦瑤頭50號 2 3.670 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 西徑187號A 1 2.800 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 比華利山別墅 第03期 愛琴道 17 3438 22.716 @6607 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 新峰花園 御峰苑 第20座 6 F 673 3.350 @4978 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 昌運中心 第04座 華昌閣 19 F 451 1.850 @4102 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 大埔寶馬山 第02座 3 D 946 4.980 @5264 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 翠怡花園 C座 14 1 377 1.430 @3793 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 翠屏花園 A座 7 6 367 1.250 @3406 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 菁泉雅居 A座 12 B 706 3.580 @5071 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 2 12 476 1.350 @2836 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 寶湖花園 A座 12 5 424 1.780 @4198 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 寶雅苑 B座 興和閣 15 17 501 1.350 @2695 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 新興花園 康仁閣 第02座 8 H 536 1.800 @3358 詳情 最近放盤
  2010-09-02 大埔 大埔中心 第01座 13 B 483 1.925 @3986 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]