地區 用途 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-04 住宅 大埔 菁泉雅居 530 2.450 T015042 詳情 按揭計算
  2010-09-01 住宅 大埔 菁泉雅居 530 2.680 A098101 詳情 按揭計算
  2010-08-26 居屋 大埔 新興花園 康民閣 第05座 494 1.680 T013964 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 大埔中心 第X座 433 1.580 T014769 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 富善花園 563 2.080 T015380 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 美菱居 645 2.188 T011188 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 美豐花園 A座 375 1.538 W015941 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 美豐花園 A座 375 1.680 W016127 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 海寶花園 X座 644 2.490 W015455 詳情 按揭計算
  2010-08-26 住宅 大埔 菁泉雅居 A座 866 4.500 T014981 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]