地區 用途 屋苑 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2011-12-21 住宅 大埔 大埔中心 423 7000 W017956 詳情
  2011-12-20 住宅 大埔 汀雅苑 593 2.330 W018450 詳情 按揭計算
  2011-12-16 住宅 大埔 榮明花園 671 2.580 T018199 詳情 按揭計算
  2011-12-09 住宅 大埔 太湖花園 478 2.080 T017646 詳情 按揭計算
  2011-12-05 住宅 大埔 富善花園 493 7600 T018051 詳情
  2011-11-30 住宅 大埔 悠然山莊 1018 5.680 W017335 詳情 按揭計算
  2011-11-29 住宅 大埔 太湖花園 813 4.130 H137598 詳情 按揭計算
  2011-11-20 住宅 大埔 寶雅苑 583 2.000 T017518 詳情 按揭計算
  2011-10-31 住宅 大埔 太湖花園 718 3.750 J134054 詳情 按揭計算
  2011-10-31 住宅 大埔 太湖花園 480 2.550 J134053 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]