地區 用途 屋苑 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2011-11-26 村屋 大埔 林村 大陽斜 400 15000 W018202 詳情
  2011-11-11 村屋 大埔 金山花園 700 3.500 T016260 詳情 按揭計算
  2011-10-06 村屋 大埔 元嶺村 **全新樓** 700 7.380 T003552 詳情 按揭計算
  2012-02-01 村屋 大埔 華樂豪庭 0 4.080 W018726 詳情 按揭計算
  2012-01-17 村屋 大埔 灰沙圍 700 3.380 T007569 詳情 按揭計算
  2012-01-16 村屋 大埔 華樂豪庭 700 13000 T007094 詳情
  2012-01-08 村屋 大埔 華樂豪庭 700 3.980 T011010 詳情 按揭計算
  2011-12-28 村屋 大埔 黃宜坳 皇悅居 2100 12.380 T018629 詳情 按揭計算
  2011-12-21 村屋 大埔 元嶺村 2100 7.200 W018636 詳情 按揭計算
  2011-12-11 村屋 大埔 日榮花園 第02期 700 10000 W017535 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]