地區 用途 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-06-18 村屋 大埔 水圍村 700 10000 Q091962 詳情
  2010-06-14 村屋 大埔 散頭角村 2100 6.680 T015536 詳情 按揭計算
  2010-06-10 村屋 大埔 寨畿 2100 8.000 T084547 詳情 按揭計算
  2010-06-10 村屋 大埔 寨畿 2100 8.000 T085427 詳情 按揭計算
  2010-05-19 村屋 大埔 散頭角村 2100 6.680 W089528 詳情 按揭計算
  2010-05-16 村屋 大埔 布心排村 700 1.150 T015383 詳情 按揭計算
  2010-09-03 村屋 大埔 華樂豪庭 700 2.680 T008343 詳情 按揭計算
  2010-08-22 村屋 大埔 日榮花園 第01期 700 2.380 T000943 詳情 按揭計算
  2010-08-22 村屋 大埔 日榮花園 第01期 700 2.480 T011219 詳情 按揭計算
  2010-08-17 村屋 大埔 秀麗花園 700 2.680 7500 T013552 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]